![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 复合耐高温保温管 | ||||||||
| 我公司在引进先进技术的基础上,开发研 | ||||||||
| 制伴热电缆保温管,全塑型保温管,设置自动 |
玻璃钢外保护层性能指标
|
|||||||
| 报警系统的保温管及耐高温保温管。此种保温 | 玻璃钢 | 单位 | 指标 | |||||
| 管分为两种:第一种采用改性脲酸酯硬泡为保 | 抗压强度 | KPa | 120-220 | |||||
| 温层适合输送不大于150℃的热介质,第二种 | 抗拉强度 | KPa | 210-355 | |||||
| 是采用聚氨酯与钢管之间加隔热层的形式,这 | 表层硬度 | KPa | <320 | |||||
| 种形式一般适用“管中管”形式耐高温可达 | 击穿电压 | KV | >25 | |||||
| 250℃。 | 表层含胶量 | >45% | ||||||
| 硬质聚氨酯泡沫板 | 氨凝 | KPa | 400-900 | |||||
| 用途:用于中央空调、冷库、冷藏室、轻体房、 | 使用年限 | 30-50年 | ||||||
| 低温箱、保鲜箱 | ||||||||
| 产品规格(mm):500×1000 500×500 | ||||||||
| 厚度(mm):20-200 | ||||||||
| 注:按用户要求生产各种规格 | ||||||||
| 聚氨酯喷涂施工 |
聚氨酯喷涂泡沫技术指标
|
|||||||
| 聚氨酯喷涂是聚氨酯两种原液经过发泡机 | 容重 | 42 | ||||||
| 由气流直接喷涂于物体表面,几秒内才产生硬 | 导热系数 Kpd/mhc | 0.16-0.19 | ||||||
| 质泡沫,牢牢结合于物体表面,使保温层和物 | 闭孔率 % | ≥95 | ||||||
| 体表面,使保温层和物体成为没有缝隙的整体 | 吸水率 kg/m2 | <0.21 | ||||||
| 。 | 抗压强度 MPd | 0.025-0.29 | ||||||
| 应用范围: | 氧指数 | 26% | ||||||
| 可用于冷库、墙壁、化工罐、啤酒罐,建 | 表面平整度 | ≤10mm | ||||||
| 筑房顶等。 | 一次喷涂厚度 | 3-25cm | ||||||
|
|
|||
| 地址:北京市朝阳区来广营顾家庄1号 | |||
| 电话:010-84913248 84911225 | |||
| EMAIL:ligao@keepheat.com | |||
|
Copyright 中国保温网 2001年
|
|||